Curriculum scope
Every grade. No hidden claims.
See the skill, standards mapping, item depth, learner availability, and human-review status behind every campaign mission in Grades 1 to 8.
Current release boundary
Depth is visible. Review gates stay closed.
Every grade has eight learner-ready math campaign skills with the same teach, supported repair, fresh proof, transfer, and later-return structure. Reading campaign depth is published separately because candidate content does not become child content until every required human review is complete.
What these labels mean. A standards code is a curriculum mapping, not an endorsement, certification, outcome claim, or mastery decision. “Learner-ready” means the current build may serve the mission. “Held for human review” means children cannot receive that candidate pack. Other reading experiences, including Story Web and read-aloud activities, are not counted as learner-ready campaign missions here.
Grade-by-grade ledger
The same learning contract, honest content availability.
Open a grade to see the exact skill, mapped standard, current child-delivery status, and item depth. Each math family has at least three verified prompt frames, generates fresh-number variants, and uses seven scored slots per mission. This is procedural depth, not a claim of a finite item bank. Reading candidates remain hidden while curriculum, accessibility, bias and cultural, and copyediting reviews are pending.
Grade 1Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Add within 20 | CCSS.MATH.CONTENT.1.OA.C.6 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Key details | CCSS.ELA-LITERACY.RL.1.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Subtract within 20 | CCSS.MATH.CONTENT.1.OA.C.6 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Main topic | CCSS.ELA-LITERACY.RI.1.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Missing addend | CCSS.MATH.CONTENT.1.OA.D.8 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Characters | CCSS.ELA-LITERACY.RL.1.3 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Make a ten | CCSS.MATH.CONTENT.1.OA.B.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Sequence | CCSS.ELA-LITERACY.RL.1.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Place value | CCSS.MATH.CONTENT.1.NBT.B.2 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Word meaning | CCSS.ELA-LITERACY.L.1.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Compare numbers | CCSS.MATH.CONTENT.1.NBT.B.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Ask and answer | CCSS.ELA-LITERACY.RI.1.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Measurement | CCSS.MATH.CONTENT.1.MD.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Text features | CCSS.ELA-LITERACY.RI.1.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Shape attributes | CCSS.MATH.CONTENT.1.G.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Compare texts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.1.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 2Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Add within 100 | CCSS.MATH.CONTENT.2.NBT.B.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Details | CCSS.ELA-LITERACY.RI.2.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Place value | CCSS.MATH.CONTENT.2.NBT.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Main idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.2.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Subtract within 100 | CCSS.MATH.CONTENT.2.NBT.B.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Sequence | CCSS.ELA-LITERACY.RL.2.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Equal groups | CCSS.MATH.CONTENT.2.OA.C.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Character feelings | CCSS.ELA-LITERACY.RL.2.3 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Time | CCSS.MATH.CONTENT.2.MD.C.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Vocabulary | CCSS.ELA-LITERACY.L.2.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Money | CCSS.MATH.CONTENT.2.MD.C.8 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Text features | CCSS.ELA-LITERACY.RI.2.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Measurement | CCSS.MATH.CONTENT.2.MD.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Compare texts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.2.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Picture graphs | CCSS.MATH.CONTENT.2.MD.D.10 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Point of view | CCSS.ELA-LITERACY.RL.2.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 3Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Multiplication | CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.C.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Main idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.3.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 7 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Division | CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.C.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Context clues | CCSS.ELA-LITERACY.L.3.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 7 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Multiplication arrays | CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Inference | CCSS.ELA-LITERACY.RL.3.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 7 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Word problems | CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Cause and effect | CCSS.ELA-LITERACY.RI.3.3 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Fractions | CCSS.MATH.CONTENT.3.NF.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Point of view | CCSS.ELA-LITERACY.RL.3.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Area | CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.C.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Text features | CCSS.ELA-LITERACY.RI.3.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Perimeter | CCSS.MATH.CONTENT.3.MD.D.8 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Compare texts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.3.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Two-step problems | CCSS.MATH.CONTENT.3.OA.D.8 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.3.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 4Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Multi-digit multiplication | CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Theme | CCSS.ELA-LITERACY.RL.4.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Whole-number division | CCSS.MATH.CONTENT.4.NBT.B.6 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Inference | CCSS.ELA-LITERACY.RL.4.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Factors and multiples | CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.B.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Main idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Area and perimeter | CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Context clues | CCSS.ELA-LITERACY.L.4.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Fraction equivalence | CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Text evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Fraction comparison | CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.A.2 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Text structure | CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Angle measure | CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.C.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Compare accounts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Multi-step problems | CCSS.MATH.CONTENT.4.OA.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Integrate information | CCSS.ELA-LITERACY.RI.4.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 5Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Fraction operations | CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Theme | CCSS.ELA-LITERACY.RL.5.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Decimal operations | CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.B.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Compare texts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.5.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Decimal place value | CCSS.MATH.CONTENT.5.NBT.A.2 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Main idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.5.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Volume | CCSS.MATH.CONTENT.5.MD.C.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Figurative language | CCSS.ELA-LITERACY.RL.5.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Order of operations | CCSS.MATH.CONTENT.5.OA.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.5.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 6 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Coordinate plane | CCSS.MATH.CONTENT.5.G.A.2 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Text structure | CCSS.ELA-LITERACY.RI.5.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Fraction multiplication | CCSS.MATH.CONTENT.5.NF.B.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Point of view | CCSS.ELA-LITERACY.RL.5.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Numerical patterns | CCSS.MATH.CONTENT.5.OA.B.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Author reasons | CCSS.ELA-LITERACY.RI.5.8 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 6Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Ratios | CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Central idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.6.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Expressions | CCSS.MATH.CONTENT.6.EE.A.2 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Author's purpose | CCSS.ELA-LITERACY.RI.6.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Decimals | CCSS.MATH.CONTENT.6.NS.B.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Figurative language | CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Negative numbers | CCSS.MATH.CONTENT.6.NS.C.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.6.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 7 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Percent | CCSS.MATH.CONTENT.6.RP.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Tone | CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Area | CCSS.MATH.CONTENT.6.G.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Text structure | CCSS.ELA-LITERACY.RI.6.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Equations | CCSS.MATH.CONTENT.6.EE.B.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Compare texts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.6.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Statistics | CCSS.MATH.CONTENT.6.SP.B.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Argument evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.6.8 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 7Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Proportions | CCSS.MATH.CONTENT.7.RP.A.2 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Central idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.7.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Integer operations | CCSS.MATH.CONTENT.7.NS.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.7.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 6 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Percent change | CCSS.MATH.CONTENT.7.RP.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Tone | CCSS.ELA-LITERACY.RL.7.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Equations | CCSS.MATH.CONTENT.7.EE.B.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Word meaning | CCSS.ELA-LITERACY.L.7.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Probability | CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.C.5 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Structure | CCSS.ELA-LITERACY.RI.7.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Scale drawings | CCSS.MATH.CONTENT.7.G.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Author's purpose | CCSS.ELA-LITERACY.RI.7.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Geometry | CCSS.MATH.CONTENT.7.G.B.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Compare media | CCSS.ELA-LITERACY.RI.7.7 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Sampling | CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Argument evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.7.8 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Grade 8Math 8 of 8 learner-ready · Reading 0 of 8 learner-ready
| Realm | Subject | Skill | Standards map | Learner status | Current item depth | Review pipeline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math | Linear equations | CCSS.MATH.CONTENT.8.EE.C.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 1 | Reading | Central idea | CCSS.ELA-LITERACY.RI.8.2 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 2 | Math | Exponents | CCSS.MATH.CONTENT.8.EE.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 2 | Reading | Evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.8.1 | Held for human review | 0 learner-visible items | 7 hidden candidates; in_review |
| 3 | Math | Slope | CCSS.MATH.CONTENT.8.F.B.4 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 3 | Reading | Author's purpose | CCSS.ELA-LITERACY.RI.8.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 4 | Math | Pythagorean theorem | CCSS.MATH.CONTENT.8.G.B.7 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 4 | Reading | Figurative language | CCSS.ELA-LITERACY.RL.8.4 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 5 | Math | Scientific notation | CCSS.MATH.CONTENT.8.EE.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 5 | Reading | Structure | CCSS.ELA-LITERACY.RI.8.5 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 6 | Math | Functions | CCSS.MATH.CONTENT.8.F.A.1 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 6 | Reading | Compare texts | CCSS.ELA-LITERACY.RI.8.9 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 7 | Math | Systems of equations | CCSS.MATH.CONTENT.8.EE.C.8 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 7 | Reading | Argument evidence | CCSS.ELA-LITERACY.RI.8.8 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
| 8 | Math | Transformations | CCSS.MATH.CONTENT.8.G.A.3 | Learner-ready | 3+ verified prompt frames; 7 scored slots per mission | Procedural family checked by the math oracle |
| 8 | Reading | Point of view | CCSS.ELA-LITERACY.RL.8.6 | Held for human review | 0 learner-visible items | 5 hidden candidates; in_review |
Candidate review signals today: 47 normalized-prompt duplicates and 50 readability warnings require human disposition; automated answer-integrity failures: 0. These are review signals, not learner results.
Want to inspect the teaching, too?
Start as a guest, choose a grade, and Pip will model the strategy before the independent check.
Last updated October 15, 2026.